| FAKÜLTE / MYO | EĞİTİM ÜCRETİ |
|---|---|
| Tıp Fakültesi* | 1.980.000 TL |
| Diş Hekimliği Fakültesi* | 1.930.000 TL |
| Eczacılık Fakültesi | 1.550.000 TL |
| Mimarlık Bölümü* | 1.300.000 TL |
| Mühendislik Fakültesi* | 1.300.000 TL |
| Hukuk Fakültesi* | 1.350.000 TL |
| Devlet Konservatuvarı | 1.025.000 TL |
| Eğitim Fakültesi | 1.150.000 TL |
| Fen Edebiyat Fakültesi* (Psikoloji Bölümü Hariç) | 1.200.000 TL |
| Psikoloji Bölümü* | 1.300.000 TL |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi* | 1.250.000 TL |
| İletişim Fakültesi | 1.200.000 TL |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi* | 1.250.000 TL |
| Ticari Bilimler Fakültesi | 1.150.000 TL |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi* (Mimarlık Bölümü Hariç) | 1.200.000 TL |
| İngilizce Hazırlık Programı | 1.100.000 TL |
| Önlisans Programı | 800.000 TL |
Tüm Ücretlere %10 KDV Dahildir.