2024-2025 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ
Üniversite Katalogunda Belirtilen her bir dersin kredisi başına | ||||
ENSTİTÜLER | T.C. Uyruklu Öğrenci | Yabancı Uyruklu Öğrenci | ||
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans | 5.500 TL | 300 USD | ||
Doktora | 5.500 TL | 350 USD | ||
Diş Hekimliği Programı | 6.500 TL | 400 USD | ||
Uzaktan Öğretim Yükseklisans Programı | 2.500 TL | 150 USD | ||
KREDİ AĞIRLIKLARI | Tezsiz YL Kredi Ağırlığı |
Tezli YL Kredi Ağırlığı |
Doktora Kredi Ağırlığı |
|
Tez | - | 5 | 3 | |
Seminer | 3 | 3 | 3 | |
Dönem Projesi | 4 | - | - | |
Tez Uzatma | - | 5 | 3 | |
Dönem Projesi Uzatma | 4 | - | - | |
Doktora Yeterlik Süreci | - | - | 3 | |
İzinli Durumu | 6 | 6 | 6 | |
İngilizce Hazırlık | 6 | 6 | - | |
Öğrenim Ücreti gerektiğinde her akademik yarıyıl için Mütevelli Heyetince belirlenir. | ||||
Ödeme Koşulları için tıklayınız... |