| Fakülte / Program | Yıllık Ücret |
|---|---|
| Tıp Fakültesi* | 1.480.000 TL |
| Diş Hekimliği Fakültesi* | 1.480.000 TL |
| Eczacılık Fakültesi | 1.200.000 TL |
| Mimarlık Bölümü* (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) | 990.000 TL |
| Mühendislik Fakültesi* | 990.000 TL |
| Hukuk Fakültesi* | 990.000 TL |
| Psikoloji Bölümü* (Fen Edebiyat Fakültesi) | 970.000 TL |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi* | 940.000 TL |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi* | 940.000 TL |
| Fen Edebiyat Fakültesi* (Psikoloji Bölümü Hariç) | 910.000 TL |
| İletişim Fakültesi | 910.000 TL |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi* (Mimarlık Bölümü Hariç) | 910.000 TL |
| Eğitim Fakültesi | 890.000 TL |
| Ticari Bilimler Fakültesi | 890.000 TL |
| Devlet Konservatuvarı | 780.000 TL |
| İngilizce Hazırlık Programı | 850.000 TL |
| Önlisans Programları | 600.000 TL |
Tüm Ücretlere %10 KDV Dahildir.